Formats/Résolutions/Ratios écrans

Vous devez créer une application, définir et choisir les dimensions …

…Constat… Les formats d’écran ont un ratio de 1,77.

 

Milieu de gamme : 1280×720

Haut de gamme 1920×1080 -> tendance 2560×1440

… à continuer…

Marque Modèle Largeur Hauteur Ratio
Acer Liquid Jade S 1280 720 1,77
Liquid S2 1920 1080 1,77
Alcatel Idol 3 1920 1080 1,77
Pixi 3 1280 720 1,77
Apple iPhone 4 960 640 1,50
  iPhone 4S 960 640 1,50
iPhone 5 1136 640 1,77
iPhone 5S 1136 640 1,77
iPhone 6 1334 750 1,77
iPhone 6 Plus 1920 1080 1,77
Archos 45 Helium 854 480 1,77
50 Diamond 1920 1080 1,77
Asus Pad Zen Phone 2 1920 1080 1,77
HTC One M9 1920 1080 1,77
One M8 1920 1080 1,77
Desire Eye 1920 1080 1,77
Desire 820 1280 720 1,77
Huawei Honor 6 1920 1080 1,77
Ascend P7 1920 1080 1,77
LG G2 1920 1080 1,77
G3 2560 1440 1,77
Meizu MX4 1920 1152 1,66
  MX4 Pro 2560 1536 1,66
Motorola Moto E 960 540 1,77
Moto G 4G 1280 720 1,77
Nexus 5 1920 1080 1,77
Nexus 6 2560 1440 1,77
OnePlus One 1920 1080 1,77
Samsung Galaxy Nexus 1280 720 1,77
Galaxy S 800 480 1,66
  Galaxy S2 800 480 1,66
Galaxy S3 1280 720 1,77
Galaxy S4 1920 1080 1,77
Galaxy S5 1920 1080 1,77
Galaxy S6 2560 1440 1,77
Galaxy Note 1 1280 800 1,60
Galaxy Note 2 1280 720 1,77
Galaxy Note 3 1920 1080 1,77
Galaxy Note 4 2560 1440 1,77
Galaxy Grand 960 540 1,77
Sony Z3 1920 1080 1,77
Z4 2560 1440 1,77
M4 Aqua 1280 720 1,77
E3 854 480 1,77
Wiko Highway 4G 1920 1080 1,77
Rainbow 4G 1280 720 1,77
Highway Pure 1280 720 1,77
Wax 1280 720 1,77
Xiaomi MI4 1920 1080 1,77

 

Les commentaires sont clos.